Theme von The WP Club . Proudly powered by WordPress
Herzlichen Glückwunsch an Roksana Chwialkowska und Cedrik Wenzel zum erstmaligen Gewinn der Mehrlagenmeisterschaft, aber auch allen anderen Mehrlagenmeistern und Siegern in den Einzeldisziplinen. Toll, das wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Familienstaffeln am Start hatten.
Die persönlichen Einzelergebnisse findet ihr unten im Anhang.
Jg 1999 und älter, weiblich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacht, Daniela | 99 | 1:24,63 | 1:28,09 | 1:44,41 | 1:13,43 | 3:04,43 | 8:54,99 | 5 | 1. |
Fierus, Patricia | 96 | 1:35,41 | 1:37,27 | 1:46,43 | 1:24,56 | 3:21,76 | 9:45,43 | 5 | 2. |
Behrend, Alicia | 96 | 1:31,65 | 1:40,75 | 1:21,89 | 3:22,46 | 7:56,75 | 4 | 3. |
Jg 2000 und 2001, weiblich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenzel, Elina | 01 | 01:28,1 | 01:37,6 | 01:34,4 | 01:16,9 | 03:15,9 | 9:12,85 | 5 | 1. |
Jg 2002 und 2003, weiblich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chwialkowska, Roksana | 02 | 1:25,33 | 1:21,12 | 1:37,76 | 1:14,02 | 2:57,56 | 8:35,79 | 5 | 1. |
Linde, Luna | 03 | 1:47,57 | 1:44,24 | 1:48,44 | 1:27,71 | 3:31,55 | 10:19,51 | 5 | 2. |
Jg 2004 und 2005, weiblich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Klümper, Friederike | 05 | 01:43,25 | 1:38,12 | 1:42,12 | 1:23,85 | 1:33,63 | 8:00,97 | 5 | 1. |
Pink, Laura | 04 | 01:46,04 | 1:38,62 | 1:51,21 | 1:21,47 | 1:34,77 | 8:12,11 | 5 | 2. |
Hegedüs, Lea | 04 | 01:47,73 | 1:43,04 | 1:51,68 | 1:28,36 | 1:40,65 | 8:31,46 | 5 | 3. |
Wiese, Maya | 04 | 1:51,68 | 2:25,39 | 1:44,39 | 6:01,46 | 3 | 4. |
Jg 2006 und 2007, weiblich
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorzinski, Angelina | 07 | 0:45,68 | 1:41,21 | 2:01,35 | 1:27,71 | 1:43,33 | 7:39,28 | 5 | 1. |
Toloszycki, Finnja | 07 | 0:53,52 | 1:47,75 | 2:05,33 | 1:39,00 | 1:47,99 | 8:13,59 | 5 | 2. |
Franke, Nele | 07 | 1:05,41 | 2:12,34 | 2:12,29 | 2:01,62 | 7:31,66 | 4 | 3. | |
Schomber, Luzie | 07 | 0:54,90 | 1:48,26 | 1:59,08 | 4:42,24 | 3 | 4. |
Jg 1999 und älter, männlich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenzel, Cedric | 98 | 1:16,04 | 1:18,04 | 1:15,51 | 1:01,76 | 2:38,95 | 7:30,30 | 5 | 1. |
Bolder, Niklas | 98 | 1:20,03 | 1:13,09 | 1:17,81 | 1:03,81 | 2:44,14 | 7:38,88 | 5 | 2. |
Beneke, Max | 95 | 1:13,89 | 1:09,26 | 1:28,31 | 1:03,21 | 2:48,59 | 7:43,26 | 5 | 3. |
Kohlmetz, Niclas | 94 | 1:17,82 | 1:18,03 | 1:26,61 | 1:02,37 | 2:45,67 | 7:50,50 | 5 | 4. |
Wilbs, Michael | 93 | 1:14,40 | 1:17,89 | 1:27,68 | 0:59,71 | 4:59,68 | 4 | 5. | |
Leifeld, Philipp | 96 | 1:18,31 | 1:21,10 | 1:29,06 | 4:08,47 | 3 | 6. |
Jg 2000 und 2001, männlich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lammert, Noah | 01 | 01:16,6 | 01:20,1 | 01:32,3 | 01:08,4 | 02:50,5 | 8:07,85 | 5 | 1. |
Köllner, Michael | 00 | 1:28,73 | 1:17,79 | 1:32,94 | 1:06,80 | 2:51,57 | 8:17,83 | 5 | 2. |
Jg 2002 und 2003, männlich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartschmid, Florian | 02 | 1:23,87 | 1:23,94 | 1:25,07 | 1:08,12 | 02:55,26 | 8:16,26 | 5 | 1. |
Czogalla, Lars | 02 | 1:36,88 | 1:22,45 | 1:29,45 | 1:11,36 | 03:02,05 | 8:42,19 | 5 | 2. |
Pilscheur, Jan | 03 | 1:33,54 | 3:50,34 | 5:23,88 | 2 | 3. |
Jg 2004 und 2005, männlich
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droste, Alexander | 04 | 1:25,22 | 1:23,84 | 1:28,37 | 1:12,42 | 01:21,41 | 6:51,26 | 5 | 1. |
Schönekes, Meiko | 04 | 1:33,43 | 1:28,44 | 1:44,40 | 1:19,12 | 01:27,62 | 7:33,01 | 5 | 2. |
Groß, Fabian | 04 | 1:42,67 | 1:22,77 | 1:43,43 | 1:19,27 | 01:28,84 | 7:36,98 | 5 | 3. |
Weiss, Lars | 05 | 1:50,98 | 1:43,44 | 1:59,00 | 1:23,78 | 01:43,40 | 8:40,60 | 5 | 4. |
Funk, Michael | 05 | 1:57,70 | 2:11,00 | 1:23,03 | 02:02,68 | 7:34,41 | 4 | 5. | |
Rust, Fabian | 04 | 1:46,94 | 2:03,90 | 1:28,08 | 5:18,92 | 3 | 6. | ||
Nestler, Filip | 04 | 2:04,45 | 1:54,77 | 1:36,80 | 5:36,02 | 3 | 7. | ||
Droste, Carl | 05 | 1:37,73 | 02:05,65 | 3:43,38 | 2 | 8. |
Jg 2006 und 2007, männlich
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohmann, Marc Henry | 06 | 0:54,40 | 1:53,67 | 2:04,87 | 4:52,94 | 3 | 1. | ||
Späth, Johannes | 07 | 2:36,04 | 3:00,46 | 2:57,47 | 8:33,97 | 3 | 2. | ||
Neumann, Jakob | 06 | 2:49,28 | 2:32,22 | 5:21,50 | 2 | 3. | |||
Darssi, Hossam | 07 | 3:31,57 | 2:38,50 | 6:10,07 | 2 | 4. |
Die besten beiden Punktewertungen kommen in die Gesamtwertung.
AK 30, weiblich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Mollenhauer | 84 | 0:42,49 | 276 | 0:39,07 | 230 | 506 | 1. |
AK 35, weiblich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Vollmer | 78 | 0:44,38 | 318 | 0:33,87 | 354 | 672 | 1. | ||||||
Anne-Katrin Franke | 81 | 0:40,35 | 251 | 0:42,03 | 285 | 0:48,70 | 241 | 0:35,54 | 306 | 1:36,66 | 225 | 591 | 2. |
Kienow, Julia | 81 | 0:56,07 | 93 | 0:47,65 | 195 | 0:47,88 | 253 | 0:45,56 | 145 | 1:48,33 | 159 | 448 | 3. |
AK 40, weiblich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Hegedüs | 74 | 0:40,90 | 309 | 0:35,17 | 316 | 625 | 1. |
AK 25, männlich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Mildner | 92 | 0:32,44 | 354 | 0:33,50 | 389 | 0:34,71 | 480 | 1:15,51 | 310 | 869 | 1. |
AK 30, männlich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedikt Leister | 84 | 0:40,03 | 188 | 0:38,29 | 261 | 0:41,97 | 271 | 0:31,70 | 302 | 1:29,52 | 186 | 573 | 1. |
AK 35, männlich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitz, Christian | 79 | 0:33,03 | 335 | 0:34,31 | 362 | 0:36,01 | 430 | 792 | 1. |
AK 50, männlich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henning Puck | 67 | 0:37,12 | 286 | 0:40,55 | 301 | 0:29,41 | 378 | 1:19,63 | 265 | 679 | 1. |
AK 55, männlich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Bartschmid | 62 | 0:47,11 | 192 | 0:37,59 | 181 | 1:49,95 | 100 | 373 | 2. |
AK 60, männlich
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Kräntzer | 53 | 0:47,94 | 182 | 0:38,48 | 169 | 351 | 1. |
Platz | Name | Jg. | Punkte | Platz | Name | Jg. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedric Wenzel | 1998 | 1883 | 1. | Roksana Chwialkowska | 2002 | 1708 | |
2. | Niklas Bolder | 1998 | 1790 | 2. | Daniela Pacht | 1999 | 1547 | |
3. | Max Beneke | 1995 | 1772 | 3. | Elina Wenzel | 2001 | 1416 | |
4. | Niclas Kohlmetz | 1994 | 1646 | 4. | Patricia Fierus | 1996 | 1158 | |
5. | Noah Lammert | 2001 | 1450 | 5. | Friederike Klümper | 2005 | 1133 | |
6. | Michael Wilbs | 1993 | 1408 | 6. | Laura Pink | 2004 | 1074 | |
7. | Florian Bartschmid | 2002 | 1399 | 7. | Alicia Behrend | 1996 | 1056 | |
8. | Michael Köllner | 2000 | 1389 | 8. | Luna Linde | 2003 | 982 | |
9. | Alexander Droste | 2004 | 1270 | 9. | Lea Hegedüs | 2004 | 940 | |
10. | Lars Czogalla | 2002 | 1216 | 10. | Angelina Skorzinski | 2007 | 925 | |
11. | Fabian Groß | 2004 | 956 | 11. | Finnja Toloszycki | 2007 | 722 | |
12. | Meiko Schönekes | 2004 | 952 | 12. | Luzie Schomber | 2007 | 421 | |
13. | Philipp Leifeld | 1996 | 826 | 13. | Nele Franke | 2007 | 377 | |
14. | Lars Weiss | 2005 | 643 | 14. | Maya Wiese | 2004 | 363 | |
15. | Michael Funk | 2005 | 383 | 15. | ||||
16. | Fabian Rust | 2004 | 377 | 16. | ||||
17. | Filip Nestler | 2004 | 324 | 17. | ||||
18. | Marc Henry Rohmann | 2006 | 278 | 18. | ||||
19. | Jan Pilscheur | 2003 | 248 | 19. | ||||
20. | Carl Droste | 2005 | 178 | 20. | ||||
21. | Hossam Darssi | 2007 | 92 | 21. | ||||
22. | Johannes Späth | 2007 | 90 | 22. | ||||
23. | Jakob Neumann | 2006 | 86 | 23. |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.