Vereinsrekorde

Kurzbahn (25-Meter Bahn)

Vereinsrekorde Frauen

Lage Strecke Name Zeit Jahr
Freistil 50m Silke Schneider 00:29,40 1993
100m Sandra Ebert 01:03,95 1998
200m Sandra Ebert 02:23,30 1994
400m Kathrin Meyer 05:02,41 2002
800m Kirsten Meyer 10:43,42 2002
1500m Lea Hegedüs 25:12,64 2020
Rücken 50m Marie Laflör 00:33,58 2013
100m Marie Laflör 01:13,77 2012
200m Marie Laflör 02:42,42 2012
Brust 50m Svenja Richter 00:37,60 1991
100m Sandra Ebert 01:22,14 1998
200m Julia Reuter 03:00,35 2006
Schmetterling 50m Angelina Skorzinski 00:30,85 2024
100m Angelina Skorzinski 01:12,99 2024
200m Julia Reuter 02:45,51 2006
Lagen 100m Angelina Skorzinski 01:14,25 2024
200m Sandra Ebert 02:43,03 1998
400m Julia Reuter 05:47,00 2006

 

Vereinsrekorde Männer

Lage Strecke Name Zeit Jahr
Freistil 50m Christian Schmitz 00:24,90 1998
100m Oliver Roedenbeck 00:55,39 2005
200m Torsten Schattenberg 01:59,08 1998
400m Torsten Schattenberg 04:14,49 1998
800m Benjamin Peetz 10:19,10 2005
1500m Torsten Schattenberg 17:39,29 1998
Rücken 50m Martin Schneider 00:28,80 1991
100m Oliver Roedenbeck 01:03,19 2005
200m Oliver Roedenbeck 02:20,20 2006
Brust 50m Alexander Droste 00:32,38 2023
100m Alexander Droste 01:10,92 2024
200m Alexander Droste 02:37,75 2023
Schmetterling 50m Meiko Schönekes 00:26,43 2024
100m Meiko Schönekes 01:01,73 2023
200m Torsten Schattenberg 02:19,63 1998
Lagen 100m Meiko Schönekes 01:03,52 2024
200m Meiko Schönekes 02:22,47 2024
400m Daniel Ebert 05:08,44 1997

Langbahn (50-Meter Bahn)

Vereinsrekorde Frauen

Lage Strecke Name Zeit Jahr
Freistil 50m Melanie Wolfram 00:29,54 1999
100m Sandra Ebert 01:05,82 1998
200m Sandra Ebert 02:29,31 1997
400m Kathrin Meyer 05:20,85 2002
800m Kathrin Meyer 11:19,37 1997
1500m      
Rücken 50m Sandra Ebert 00:34,50 1991
100m Sandra Ebert 01:16,15 1998
200m Kathrin Meyer 02:48,89 1999
Brust 50m Sandra Ebert 00:38,30 1993
100m Sandra Ebert 01:22,38 1998
200m Sandra Ebert 03:10,27 1997
Schmetterling 50m Anne-Katrin Franke 00:32,19 2006
100m Saskia Preuß 01:17,44 2003
200m Saskia Preuß 03:03,39 2004
Lagen 200m Sandra Ebert 02:49,50 1992
400m Julia Reuter 06:17,97 2007

 

Vereinsrekorde Männer

Lage Strecke Name Zeit Jahr
Freistil 50m Oliver Roedenbeck 00:25,94 2006
100m Torsten Schattenberg 00:56,88 1997
200m Torsten Schattenberg 02:01,86 1998
400m Torsten Schattenberg 04:32,18 1996
800m Henning Puck 10:36,50 1997
1500m Torsten Schattenberg 18:36,70 1997
Rücken 50m Oliver Roedenbeck 00:30,00 2006
100m Oliver Roedenbeck 01:04,96 2006
200m Daniel Ebert 02:24,40 1998
Brust 50m Jens Mildner 00:33,44 2013
100m Alexander Droste 01:15,64 2023
200m Alexander Droste 02:48,56 2023
Schmetterling 50m Meiko Schönekes 00:26,67 2024
100m Meiko Schönekes 01:02,33 2024
200m Torsten Schattenberg 02:43,80 1997
Lagen 200m Daniel Ebert 02:25,76 1998
400m Oliver Roedenbeck 05:29,26 2003