Gesamtergebnis der Mehrlagenmeisterschaft 2019
Unser herzlicher Glückwunsch geht an Carla Wefers zum Gewinn ihres ersten Titels als Mehrlagenmeisterin und an Cedric Wenzel zum dritten Sieg in Folge. Aber auch allen anderen Medaillengewinnern und Teilnehmern gratulieren wir ganz herzlich zu den ausgezeichneten Leistungen bei der diesjährigen Mehrlagenmeisterschaft.
Mehrlagenwertung Frauen
Jg 01 u. ä., weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Wefers, Carla | 95 | 1:22,56 | 1:25,49 | 1:29,84 | 1:11,85 | 3:00,02 | 8:29,76 | 5 | 1. |
Wenzel, Elina | 01 | 1:28,49 | 1:30,39 | 1:34,30 | 1:13,74 | 3:08,41 | 8:55,33 | 5 | 2. |
Berker, Finja | 01 | 1:33,39 | 1:29,53 | 1:33,60 | 1:13,49 | 3:05,59 | 8:55,60 | 5 | 3. |
Merten, Kathrin | 98 | 1:40,46 | 1:34,02 | 1:45,56 | 1:20,09 | 3:19,91 | 9:40,04 | 5 | 4. |
Jg 02/03, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Rohmann, Annika | 03 | 1:35,03 | 1:32,94 | 1:39,71 | 1:21,43 | 3:19,66 | 9:28,77 | 5 | 1. |
Jg 04/05, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Klümper, Friederike | 05 | 01:29,80 | 1:26,81 | 1:34,92 | 1:16,98 | 3:10,92 | 8:59,43 | 5 | 1. |
Darssi, Iman | 05 | 01:39,96 | 1:33,06 | 1:34,14 | 1:25,48 | 3:19,54 | 9:32,18 | 5 | 2. |
Berker, Melina | 05 | 01:42,85 | 1:38,30 | 1:38,60 | 1:19,19 | 3:23,53 | 9:42,47 | 5 | 3. |
Engel, Kimberly | 05 | 1:50,15 | 1:48,13 | 1:30,34 | 3:45,82 | 8:54,44 | 4 | 4. |
Jg 06/07, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Skorzinski, Angelina | 07 | 1:28,98 | 1:22,78 | 1:42,63 | 1:15,12 | 1:25,88 | 7:15,39 | 5 | 1. |
Franke, Nele | 07 | 1:59,87 | 1:42,28 | 1:46,95 | 1:34,24 | 1:42,68 | 8:46,02 | 5 | 2. |
Walter, Mila | 07 | 02:16,5 | 2:13,01 | 2:03,15 | 02:01,1 | 8:33,71 | 4 | 3. | |
Toloszycki, Finnja | 07 | 1:25,47 | 1:34,36 | 2:59,83 | 2 | 4. |
Jg 08/09, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Martini, Carlotta | 08 | 0:45,64 | 1:44,41 | 1:48,05 | 1:29,56 | 1:38,60 | 7:26,26 | 5 | 1. |
Hoffmann, Madeleine | 08 | 0:59,09 | 1:50,23 | 2:04,21 | 1:37,02 | 1:53,80 | 8:24,35 | 5 | 2. |
Richter, Emily | 08 | 0:56,12 | 1:53,85 | 1:59,23 | 1:40,32 | 1:55,71 | 8:25,23 | 5 | 3. |
Nitsche, Annike | 08 | 0:57,47 | 1:56,90 | 2:12,81 | 1:41,31 | 1:58,35 | 8:46,84 | 5 | 4. |
Mehrlagenwertung Männer
Jg 01 u. ä., männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Wenzel, Cedric | 98 | 1:12,45 | 1:16,38 | 1:15,41 | 1:01,37 | 2:40,64 | 7:26,25 | 5 | 1. |
Lammert, Noah | 01 | 1:12,25 | 1:16,46 | 1:28,35 | 1:06,72 | 2:48,92 | 7:52,70 | 5 | 2. |
Jg 02/03, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Bartschmid, Florian | 02 | 1:18,75 | 1:18,92 | 1:24,49 | 1:05,18 | 2:46,78 | 7:54,12 | 5 | 1. |
Pilscheur, Jan | 03 | 1:36,99 | 1:36,72 | 1:39,68 | 1:25,48 | 3:24,72 | 9:43,59 | 5 | 2. |
Jg 04/05, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Droste, Alexander | 04 | 1:14,83 | 1:18,08 | 1:17,66 | 1:03,85 | 2:36,75 | 7:31,17 | 5 | 1. |
Groß, Fabian | 04 | 1:21,65 | 1:15,60 | 1:33,38 | 1:08,59 | 2:52,19 | 8:11,41 | 5 | 2. |
Schönekes, Meiko | 04 | 1:19,71 | 1:19,65 | 1:33,42 | 1:10,45 | 2:48,28 | 8:11,51 | 5 | 3. |
Weiss, Lars | 05 | 1:32,75 | 1:26,41 | 1:35,72 | 1:12,66 | 3:00,70 | 8:48,24 | 5 | 4. |
Nestler, Filip | 04 | 1:45,53 | 1:37,96 | 1:39,32 | 1:13,24 | 3:17,43 | 9:33,48 | 5 | 5. |
Droste, Carl | 05 | 1:44,92 | 1:35,10 | 2:20,78 | 1:24,49 | 3:42,12 | 10:47,41 | 5 | 6. |
Funk, Michael | 05 | 1:42,05 | 1:58,77 | 1:27,67 | 3:49,32 | 8:57,81 | 4 | 7. |
Jg 06/07, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Rohmann, Marc Henry | 06 | 1:49,40 | 1:36,09 | 1:43,01 | 1:24,76 | 1:35,04 | 8:08,30 | 5 | 1. |
Raucamp, David | 06 | 1:47,93 | 1:37,69 | 1:38,11 | 1:28,27 | 1:36,74 | 8:08,74 | 5 | 2. |
Darssi, Hossam | 07 | 1:59,23 | 1:49,90 | 1:53,00 | 1:41,38 | 01:49,26 | 9:12,77 | 5 | 3. |
Späth, Johannes | 07 | 2:01,37 | 2:00,42 | 2:03,53 | 02:04,13 | 8:09,45 | 4 | 4. |
Jg 08/09, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Trautwein, Lennard | 2008 | 0:44,21 | 1:32,85 | 1:57,69 | 1:24,18 | 01:33,43 | 7:12,36 | 5 | 1. |
Mehrlagenwertung Masters
AK25, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Jens Mildner | 92 | 0:33,53 | 321 | 0:33,88 | 376 | 0:36,10 | 426 | 0:27,49 | 463 | 1:16,07 | 304 | 889 | 1. |
Michael Wilbs | 93 | 0:30,87 | 411 | 0:34,60 | 353 | 0:39,73 | 320 | 0:27,78 | 449 | 1:13,41 | 338 | 860 | 2. |
Doliwa, Jens | 93 | 0:34,68 | 290 | 0:36,52 | 300 | 0:36,48 | 413 | 0:29,49 | 375 | 1:15,23 | 314 | 788 | 3. |
Kohlmetz, Niclas | 94 | 0:32,76 | 344 | 0:34,91 | 344 | 0:47,63 | 185 | 688 | 4. | ||||
AK30, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Roedenbeck, Oliver | 85 | 0:29,45 | 473 | 0:32,16 | 440 | 0:38,21 | 359 | 913 | 1. | ||||
AK35, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Leister, Benedikt | 84 | 0:32,26 | 287 | 1:29,58 | 186 | 473 | 1. | ||||||
AK40, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Schmitz, Christian | 79 | 0:32,80 | 343 | 0:34,83 | 346 | 0:34,93 | 471 | 817 | 1. | ||||
Spät, Thorsten | 78 | 0:35,74 | 265 | 0:38,59 | 349 | 0:32,54 | 279 | 628 | 2. | ||||
AK45, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Andreas Nitsche | 72 | 0:41,53 | 168 | 0:33,82 | 249 | 417 | 1. | ||||||
AK50, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Henning Puck | 67 | 0:34,25 | 301 | 0:36,66 | 297 | 0:40,73 | 297 | 0:29,98 | 357 | 1:18,46 | 277 | 658 | 1. |
Schönekes, Holger | 68 | 0:42,39 | 263 | 0:35,92 | 207 | 470 | 2. | ||||||
AK25, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Depmeier, Lisa | 92 | 0:46,92 | 159 | 0:46,03 | 217 | 0:47,77 | 255 | 0:41,29 | 195 | 1:40,82 | 198 | 472 | 1. |
AK30, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Roedeneck, Julia | 88 | 0:41,10 | 237 | 0:46,48 | 210 | 0:49,33 | 231 | 0:36,22 | 289 | 1:36,78 | 224 | 526 | 1. |
AK35, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Heike Heidrich | 84 | 0:39,91 | 259 | 0:40,20 | 326 | 0:50,04 | 222 | 0:35,15 | 317 | 1:32,59 | 256 | 643 | 1. |
Späth, Anne-Katrin | 81 | 0:40,67 | 245 | 0:41,58 | 294 | 0:35,71 | 302 | 1:34,24 | 242 | 596 | 2. | ||
Kienow, Julia | 81 | 0:48,00 | 191 | 0:47,50 | 259 | 450 | 3. | ||||||
AK40, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Christine Vollmer | 78 | 0:39,15 | 275 | 0:42,79 | 270 | 0:43,20 | 345 | 0:33,56 | 364 | 1:26,66 | 312 | 709 | 1. |
Und hier noch alle Ergebnisse in der Übersicht
Suche
Neueste Beiträge
Archive
- Januar 2025
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Juli 2024
- April 2024
- März 2024
- Januar 2024
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- April 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- September 2019
- Juli 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Dezember 2017
Kategorien
Anmeldung zum Newsletter
Theme von The WP Club . Proudly powered by WordPress