Ergebnisse der Mehrlagenmeisterschaft 2022
Nachdem wir die von einigen Teilnehmer*innen sicherlich schon mit Spannung erwartete Siegerehrung auf unserer Weihnachtsfeier durchgeführt haben, können wir nun auch die Ergebnisse hier veröffentlichten.
Unsere Gratulation geht an Angelina Skorzinski und Meiko Schönekes. Während Angelina ihren Wanderpokal für die beste Leistung in der Mehrlagenwertung der offenen Klasse verteidigen konnte, wurde Meiko Schönekes bei den Männer zum ersten mal Vereinsmeister in der Gesamtwertung. Meiko hat dabei mit über 2200 Punkten die höchste Punktzahl seit 2009 erreicht.
Finja Franke konnte erneut ihren eigenen Vereinsrekord auf der Strecke 25 Meter Rücken-Beine verbessern. Auch hierzu einen ganz herzlichen Glückwunsch.
Mehrlagenwertung Frauen
Jg 04 u. ä., weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Pacht, Daniela | 99 | 1:20,39 | 1:22,62 | 1:36,85 | 1:13,48 | 2:59,58 | 8:32,92 | 5 | 1. |
Wenzel, Elina | 01 | 1:21,44 | 1:26,86 | 1:32,36 | 1:12,65 | 2:59,75 | 8:33,06 | 5 | 2. |
Jg 05/06, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Kemper, Hannah | 06 | 01:48,39 | 1:45,01 | 1:50,10 | 1:19,40 | 3:42,80 | 10:25,70 | 5 | 1. |
Jg 07/08, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Skorzinski, Angelina | 07 | 1:19,69 | 1:22,10 | 1:36,79 | 1:10,99 | 2:57,48 | 8:27,05 | 5 | 1. |
Hoffmann, Madeleine | 08 | 1:47,00 | 01:29,0 | 1:45,76 | 1:20,80 | 3:16,90 | 9:39,47 | 5 | 2. |
Nitsche, Anike | 08 | 1:41,32 | 1:32,45 | 1:52,25 | 1:17,10 | 3:18,41 | 9:41,53 | 5 | 3. |
Richter, Emily | 08 | 1:45,14 | 1:42,22 | 1:45,78 | 1:20,28 | 3:32,47 | 10:05,89 | 5 | 4. |
Franke, Nele | 07 | 1:46,74 | 1:40,65 | 1:42,01 | 1:29,82 | 3:40,16 | 10:19,38 | 5 | 5. |
Walter, Mila | 07 | 2:04,16 | 1:44,68 | 1:51,96 | 1:31,42 | 3:49,83 | 11:02,05 | 5 | 6. |
Jg 09/10, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Rohles, Lena | 10 | 0:50,16 | 1:42,39 | 1:52,22 | 1:32,52 | 1:44,09 | 7:41,38 | 5 | 2. |
Schlüter, Leona | 10 | 0:49,79 | 2:02,31 | 2:08,80 | 5:00,90 | 3 | 5. | ||
Jg 11/12, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 25 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Koston, Maya | 12 | 0:19,83 | 1:42,96 | 1:57,29 | 1:33,13 | 1:42,09 | 7:15,30 | 5 | 1. |
Franke, Lenja | 11 | 0:24,43 | 1:46,86 | 1:50,43 | 1:33,12 | 1:46,29 | 7:21,13 | 5 | 2. |
Nitsche, Saskia | 11 | 0:29,03 | 1:58,16 | 2:15,76 | 1:41,89 | 2:08,79 | 8:33,63 | 5 | 3. |
Richter, Elena | 12 | 1:40,59 | 1:56,29 | 3:36,88 | 2 | 4. |
Mehrlagenwertung Männer
Jg 04 u. ä., männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Schönekes, Meiko | 04 | 1:06,95 | 1:06,51 | 1:19,25 | 0:59,71 | 2:29,79 | 7:02,21 | 5 | 1. |
Droste, Alexander | 04 | 1:08,35 | 1:14,04 | 1:13,46 | 1:00,57 | 2:30,31 | 7:06,73 | 5 | 2. |
Wenzel, Cedric | 98 | 1:11,60 | 1:16,74 | 1:16,17 | 1:00,31 | 2:42,02 | 7:26,84 | 5 | 3. |
Bartschmid, Florian | 02 | 1:14,54 | 1:17,27 | 1:21,73 | 1:03,61 | 2:46,76 | 7:43,91 | 5 | 4. |
Jg 07/08, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Trautwein, Lennard | 08 | 1:20,30 | 1:13,68 | 1:30,69 | 1:10,55 | 2:50,35 | 8:05,57 | 5 | 1. |
Pospesch, Moritz | 07 | 1:31,67 | 1:26,90 | 1:49,12 | 1:16,15 | 3:15,76 | 9:19,60 | 5 | 2. |
Späth, Johannes | 07 | 1:40,94 | 1:36,14 | 1:35,39 | 1:32,12 | 3:22,38 | 9:46,97 | 5 | 3. |
Jg 09/10, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Rykol, Jakob | 10 | 0:54,73 | 1:40,97 | 2:01,26 | 1:30,10 | 1:49,18 | 7:56,24 | 5 | 1. |
Späth, Paul | 10 | 0:53,88 | 1:52,09 | 1:56,26 | 1:32,74 | 1:49,46 | 8:04,43 | 5 | 2. |
Späth, Alexander | 10 | 0:56,84 | 1:55,92 | 2:05,30 | 1:32,56 | 1:53,69 | 8:24,31 | 5 | 3. |
Jg 11/12, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 25 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Hausmann, Louis | 12 | 0:24,94 | 1:52,32 | 2:04,50 | 1:48,56 | 1:58,63 | 8:08,95 | 5 | 1. |
Gundt, Stefan | 12 | 1:57,73 | 2:52,71 | 1:54,74 | 6:45,18 | 3 | 2. |
Mehrlagenwertung Masters
AK25, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Wilbs, Michael | 93 | 0:30,86 | 411 | 0:34,12 | 368 | 0:39,34 | 329 | 0:27,44 | 466 | 1:13,56 | 336 | 877 | 1. |
Kohlmetz, Niclas | 94 | 0:32,14 | 364 | 0:34,78 | 348 | 0:36,98 | 397 | 0:28,44 | 420 | 1:11,73 | 362 | 817 | 2. |
Doliwa, Jens | 93 | 0:36,01 | 259 | 0:38,82 | 250 | 0:36,78 | 403 | 0:30,80 | 329 | 1:18,59 | 275 | 732 | 3. |
AK30, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Jens Mildner | 92 | 0:34,74 | 288 | 0:33,88 | 376 | 0:35,77 | 438 | 0:28,18 | 430 | 1:21,80 | 244 | 868 | 1. |
AK35, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Roedenbeck, Oliver | 85 | 0:28,05 | 436 | 1:11,39 | 367 | 803 | 1. | ||||||
AK40, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Späth, Thorsten | 78 | 0:33,95 | 309 | 0:37,69 | 375 | 0:31,56 | 306 | 684 | 1. | ||||
Schmitz, Christian | 79 | 0:29,66 | 369 | 1:15,40 | 312 | 681 | 2. | ||||||
Rygol, Robert | 82 | 0:29,09 | 391 | 1:20,93 | 252 | 643 | 3. | ||||||
Koston, Matthias | 81 | 0:38,62 | 210 | 0:39,81 | 232 | 0:43,18 | 249 | 0:31,30 | 314 | 1:27,75 | 198 | 563 | 4. |
AK50, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Schönekes, Holger | 68 | 0:44,00 | 235 | 0:38,27 | 171 | 406 | 1. | ||||||
Nitsche, Andreas | 72 | 0:43,44 | 147 | 0:35,32 | 218 | 365 | 2. | ||||||
AK55, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Henning Puck | 67 | 0:34,78 | 287 | 0:37,16 | 285 | 0:41,93 | 272 | 0:30,42 | 342 | 1:19,88 | 262 | 629 | 1. |
Stefan Skorzinski | 65 | 0:42,60 | 189 | 0:35,27 | 219 | 408 | 2. | ||||||
AK25, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Fierus, Patricia | 96 | 0:41,84 | 225 | 0:42,96 | 267 | 0:51,59 | 202 | 0:38,03 | 250 | 1:36,69 | 224 | 517 | 1. |
AK30, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Depmeier, Lisa | 92 | 0:48,14 | 147 | 0:46,32 | 213 | 0:48,75 | 240 | 0:41,11 | 198 | 1:42,58 | 188 | 453 | 1. |
Roedenbeck, Julia | 88 | 0:38,57 | 240 | 1:38,34 | 213 | 453 | 1. | ||||||
AK35, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Heidrich, Heike | 84 | 0:39,72 | 263 | 0:40,33 | 322 | 0:49,87 | 224 | 0:35,55 | 306 | 1:33,24 | 250 | 628 | 1. |
AK40, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Christine Vollmer | 78 | 0:41,31 | 234 | 0:44,08 | 247 | 0:43,36 | 341 | 0:34,01 | 350 | 1:29,07 | 287 | 691 | 1. |
Franke, Anne-Katrin | 81 | 0:42,34 | 279 | 0:36,49 | 283 | 1:38,27 | 214 | 562 | 2. | ||||
Kienow, Julia | 81 | 0:47,42 | 198 | 0:48,05 | 251 | 0:42,88 | 174 | 1:42,58 | 188 | 449 | 3. | ||
Faßbeck, Friederike | 82 | 0:54,99 | 127 | 0:50,22 | 219 | 346 | 4. |
Gesamtwertung offene Klasse
Platz | Name | Jg. | Punkte | Platz | Name | Jg. | Punkte | |
1. | Meiko Schönekes | 2004 | 2260 | 1. | Angelina Skorzinski | 2007 | 1820 | |
2. | Alexander Droste | 2004 | 2178 | 2. | Daniela Pacht | 1999 | 1748 | |
3. | Cedric Wenzel | 1998 | 1954 | 3. | Elina Wenzel | 2001 | 1743 | |
4. | Florian Bartschmid | 2002 | 1722 | 4. | Madeleine Hoffmann | 2008 | 1224 | |
5. | Lennard Trautwein | 2008 | 1480 | 5. | Anike Nitsche | 2008 | 1217 | |
6. | Moritz Pospesch | 2007 | 977 | 6. | Emily Richter | 2008 | 1083 | |
7. | Johannes Späth | 2007 | 834 | 7. | Hannah Kemper | 2006 | 1009 | |
8. | Jakob Rygol | 2010 | 786 | 8. | Nele Franke | 2007 | 1009 | |
9. | Paul Späth | 2010 | 541 | 9. | Lena Rohles | 2010 | 880 | |
10. | Alexander Späth | 2010 | 483 | 10. | Mila Walter | 2007 | 833 | |
11. | Louis Hausmann | 2012 | 368 | 11. | Maya Koston | 2012 | 729 | |
12. | Stefan Gundt | 2012 | 195 | 12. | Lenja Franke | 2011 | 722 | |
13. | Saskia Nitsche | 2011 | 467 | |||||
14. | Leona Schlüter | 2010 | 372 | |||||
15. | Elena Richter | 2012 | 274 |
Und hier noch alle Ergebnisse in der Übersicht mit den Einzelzeiten.
Suche
Neueste Beiträge
Archive
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Juli 2024
- April 2024
- März 2024
- Januar 2024
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- April 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- September 2019
- Juli 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Dezember 2017
Kategorien
Anmeldung zum Newsletter
Theme von The WP Club . Proudly powered by WordPress