Ergebnisse der Mehrlagenmeisterschaft 2023
Parallel zu unserer Weihnachtsfeier, bei der traditionell auch die Siegerehrung der Mehrlagenmeisterschaft durchgeführt wird, veröffentlichen wir die Ergebnisse.
In der offenen Klasse konnten sowohl Angelina Skorzinski als auch Meiko Schönekes ihre Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Beide steigerten ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich und konnten mit der Gesamtpunktzahl jeweils neue Rekordmarken aufstellen. Meiko verbesserte dabei den 18 alten Vereinsrekord über 200 Meter Lagen auf die neue Bestmarke von 2:22,97.
Erfreulich ist auch die insgesamt gestiegene Teilnehmerzahl bei den jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmern.
Neben der Mehrlagenwertung wurden auch bei unseren jüngsten Teilnehmern tolle Zeiten erzielt. Herausragend waren hier Jakob Bothe und Finja Franke mit je 4 Goldmedaillen, sowie Henriette Molitor, Tom Polan und Liam Schlereth mit je 2x Gold.
Hier sind sie nun, alle Zeiten und Platzierungen in der Mehrlagenwertung.
Ergebnisse Mehrlagenwertung Frauen
Jg 05 u. ä., weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Pacht, Daniela | 99 | 1:18,75 | 1:20,71 | 1:32,32 | 1:10,15 | 2:51,08 | 8:13,01 | 5 | 1. |
Wenzel, Elina | 01 | 1:23,84 | 1:28,53 | 1:33,55 | 1:14,98 | 3:11,45 | 8:52,35 | 5 | 2. |
Jg 06/07, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Skorzinski, Angelina | 07 | 1:13,55 | 1:16,47 | 1:33,11 | 1:06,69 | 2:49,86 | 7:59,68 | 5 | 1. |
Franke, Nele | 07 | 1:39,64 | 1:35,84 | 1:39,71 | 1:21,44 | 3:25,14 | 9:41,77 | 5 | 2. |
Walter, Mila | 07 | 1:52,74 | 1:36,83 | 1:47,43 | 1:26,34 | 3:32,43 | 10:15,77 | 5 | 3. |
Jg 08/09, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Hoffmann, Madeleine | 08 | 1:41,27 | 01:26,7 | 1:44,02 | 1:16,27 | 3:13,26 | 9:21,56 | 5 | 1. |
Jäger, Mija | 09 | 2:04,12 | 1:42,59 | 2:16,53 | 1:30,13 | 3:52,67 | 11:26,04 | 5 | 2. |
Richter, Emily | 08 | 1:35,64 | 1:44,76 | 1:19,71 | 3:30,76 | 8:10,87 | 4 | 3. | |
Jg 10/11, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Nitsche, Saskia | 11 | 1:47,81 | 1:39,10 | 1:51,12 | 1:18,61 | 1:34,37 | 8:11,01 | 5 | 1. |
Franke, Lenja | 11 | 1:51,56 | 1:40,63 | 1:42,85 | 1:25,23 | 1:35,83 | 8:16,10 | 5 | 2. |
Schlüter, Leona | 10 | 2:16,91 | 2:02,06 | 2:00,05 | 1:35,87 | 1:52,62 | 9:47,51 | 5 | 3. |
Jg 12/13, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Koston, Maya | 12 | 0:39,09 | 1:33,56 | 1:47,19 | 1:23,39 | 1:31,57 | 6:54,80 | 5 | 1. |
Richter Elena | 12 | 0:42,34 | 1:33,43 | 1:48,82 | 1:24,65 | 1:32,30 | 7:01,54 | 5 | 2. |
Bothe, Lotta | 13 | 0:46,26 | 1:35,48 | 1:47,68 | 1:29,65 | 1:34,23 | 7:13,30 | 5 | 3. |
Bartmann, Sophia | 12 | 2:01,50 | 1:50,19 | 1:54,34 | 1:56,87 | 7:42,90 | 4 | 4. | |
Molitor, Matilda | 12 | 1:56,15 | 2:15,92 | 1:55,33 | 6:07,40 | 3 | 5. |
Ergebnisse Mehrlagenwertung Männer
Jg 05 u. ä., männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Schönekes, Meiko | 04 | 1:02,79 | 1:03,91 | 1:15,40 | 0:57,37 | 2:22,97 | 6:42,44 | 5 | 1. |
Droste, Alexander | 04 | 1:08,16 | 1:12,78 | 1:12,56 | 1:00,32 | 2:32,10 | 7:05,92 | 5 | 2. |
Bartschmid, Florian | 02 | 1:12,78 | 1:14,68 | 1:20,03 | 1:02,53 | 2:40,54 | 7:30,56 | 5 | 3. |
Jg 06/07, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Pospesch, Moritz | 07 | 1:26,12 | 1:21,15 | 1:45,85 | 1:10,98 | 3:08,52 | 8:52,62 | 5 | 1. |
Späth, Johannes | 07 | 1:43,48 | 1:36,99 | 1:35,42 | 1:25,00 | 3:21,05 | 9:41,94 | 5 | 2. |
Jg 08/09, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Trautwein, Lennard | 08 | 1:12,93 | 1:10,98 | 1:23,25 | 1:03,07 | 4:50,23 | 4 | 1. | |
Jg 10/11, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Blohm Sánchez, Victor | 10 | 1:37,49 | 1:21,63 | 1:43,56 | 1:14,87 | 1:27,86 | 7:25,41 | 5 | 1. |
Rykol, Jakob | 10 | 1:46,02 | 1:23,45 | 1:41,85 | 1:15,36 | 1:29,68 | 7:36,36 | 5 | 2. |
Späth, Alexander | 10 | 1:46,52 | 1:38,13 | 1:50,37 | 1:22,26 | 1:36,22 | 8:13,50 | 5 | 3. |
Späth, Paul | 10 | 1:43,91 | 1:46,81 | 1:48,90 | 1:22,72 | 1:35,59 | 8:17,93 | 5 | 4. |
Rehm, Julian | 10 | 1:55,84 | 1:40,38 | 1:56,53 | 1:23,30 | 1:40,50 | 8:36,55 | 5 | 5. |
Pappendorf, Leon | 11 | 1:42,75 | 2:06,76 | 1:34,06 | 5:23,57 | 3 | 6. | ||
Jg 12/13, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Hausmann, Louis | 12 | 0:47,96 | 1:39,26 | 1:51,86 | 1:35,37 | 1:38,33 | 7:32,78 | 5 | 1. |
Hofmann, Janosch | 13 | 1:49,95 | 2:15,92 | 1:47,88 | 5:53,75 | 3 | 2. | ||
Kienow, Matthias | 13 | 2:06,89 | 1:59,33 | 4:06,22 | 2 | 3. | |||
Nitsche, Oskar | 13 | 2:02,98 | 2:18,82 | 4:21,80 | 2 | 4. | |||
Nitsche, Anton | 13 | 2:04,75 | 2:21,88 | 4:26,63 | 2 | 5. | |||
Glasmacher, Kai | 13 | 2:25,05 | 2:35,54 | 5:00,59 | 2 | 6. | |||
Voigt, Benjamin | 13 | 2:26,70 | 2:35,51 | 5:02,21 | 2 | 7. |
Mehrlagenwertung Masters
AK25, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Wenzel, Cedric | 98 | 0:31,16 | 400 | 0:35,64 | 323 | 0:33,89 | 515 | 0:27,08 | 485 | 1:10,31 | 385 | 1000 | 1. |
Bohne, Tobias | 94 | 0:34,62 | 291 | 0:34,29 | 363 | 0:36,39 | 416 | 0:29,11 | 390 | 1:11,14 | 371 | 806 | 2. |
Beneke, Max | 95 | 0:31,82 | 375 | 0:33,20 | 400 | 0:39,23 | 332 | 0:29,68 | 368 | 1:17,55 | 286 | 775 | 3. |
Kohlmetz, Niclas | 94 | 0:33,95 | 309 | 0:35,42 | 329 | 0:39,45 | 327 | 0:29,78 | 364 | 1:14,20 | 327 | 693 | 4. |
Kositzki, Marius | 98 | 0:31,87 | 297 | 1:19,41 | 267 | 564 | 5. | ||||||
AK30, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Wilbs, Michael | 93 | 0:31,09 | 402 | 0:33,75 | 381 | 0:39,92 | 315 | 0:27,89 | 444 | 1:13,48 | 337 | 846 | 1. |
Jens Mildner | 92 | 0:34,07 | 306 | 0:34,00 | 372 | 0:36,40 | 416 | 0:28,21 | 429 | 1:18,70 | 274 | 845 | 2. |
Doliwa, Jens | 93 | 0:34,79 | 287 | 0:36,67 | 297 | 0:36,07 | 427 | 0:29,57 | 372 | 1:17,12 | 291 | 799 | 3. |
AK35, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Roedenbeck, Oliver | 85 | 0:29,43 | 474 | 0:31,76 | 457 | 0:37,94 | 367 | 0:27,56 | 460 | 1:11,16 | 371 | 934 | 1. |
AK40, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Schmitz, Christian | 79 | 0:33,75 | 314 | 0:36,42 | 303 | 0:36,55 | 411 | 725 | 1. | ||||
Koston, Matthias | 81 | 0:42,69 | 258 | 0:30,71 | 332 | 590 | 2. | ||||||
AK55, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Henning Puck | 67 | 0:35,00 | 282 | 0:37,78 | 271 | 0:30,69 | 333 | 615 | 1. | ||||
Stefan Skorzinski | 65 | 0:43,03 | 183 | 0:38,43 | 169 | 352 | 2. | ||||||
AK60, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Andreas Bartschmid | 67 | #ZAHL! | 1. | ||||||||||
AK25, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Fierus, Patricia | 96 | 0:43,32 | 203 | 0:43,66 | 254 | 0:52,25 | 195 | 0:38,26 | 245 | 1:35,99 | 229 | 499 | 1. |
Merten, Kathrin | 98 | 0:44,08 | 192 | 0:45,07 | 231 | 0:52,55 | 191 | 0:37,84 | 254 | 1:39,14 | 208 | 485 | 2. |
AK30, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Depmeier, Lisa | 92 | 0:48,54 | 144 | 0:47,40 | 198 | 0:49,77 | 225 | 0:41,29 | 195 | 1:42,57 | 188 | 423 | 1. |
AK35, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Heidrich, Heike | 84 | 0:39,83 | 261 | 0:40,55 | 317 | 0:51,02 | 209 | 0:34,59 | 332 | 1:32,81 | 254 | 649 | 1. |
AK40, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Kienow, Julia | 81 | 0:52,04 | 117 | 0:51,53 | 154 | 0:48,19 | 248 | 0:46,18 | 139 | 1:46,05 | 170 | 418 | 3. |
AK45, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Christine Vollmer | 78 | 0:44,01 | 326 | 0:33,90 | 353 | 679 | 1. |
Ergebnisse Familienstaffeln
3x25m Freistil mixed Jahrgang 2016 und jünger
1. Familie Bothe 01:00,21: Lotta Bothe 2013 (M), Jakob Bothe 2016 (M), Achim Bothe 1980 (M)
2. Familie Pineker 01:21,14: Joshua Pineker 2017 (M), Jonathan Pineker 2015 (M), Jakob Pineker 1982 (M)
3. Familie Roedenbeck 01:22,32: Julia Roedenbeck 1988 (M), Nico Roedenbeck 2017 (M), Olli oedenbeck 1985 (M)
4. Familie Kienow 01:27,95: Mathias Kienow 2013 (M), Jonas Kienow 2016 (M), Julia Kienow 1981 (M)
5. Familie Heidrich 01:30,00: Heike Heidrich 1984 (M), Amy Heidrich 2018 (W), Saskia Preuß 1991 (M)
3x50m Freistil mixed Jahrgang 2015 und älter
1. Familie Franke 01:59,54: Finja Franke 2015 (W), Lenja Franke 2011 (W), Nele Franke 2007 (M)
2. Familie Nitsche 02:17,89: Oskar Nitsche 2013 (M), Anton Nitsche 2013 (M), Saksia Nitsche 2011 (W)
3. Familie Bartmann 02:18,17: Tobias Bartmann 1973 (M), Sophia Bartmann 2012 (W), Katharina Bartmann 1981 (W)
4. Familie Hausmann 03:03,55: Wolfgang Hausmann 1974 (M), Emilia Hausmann 2014 (W), Louis Hausmann 2012 (M)
Ergebnisse offene Klasse
Männer | Frauen | |||||||
Platz | Name | Jg. | Punkte | Platz | Name | Jg. | Punkte | |
1. | Meiko Schönekes | 2004 | 2609 | 1. | Angelina Skorzinski | 2007 | 2179 | |
2. | Alexander Droste | 2004 | 2212 | 2. | Daniela Pacht | 1999 | 1958 | |
3. | Florian Bartschmid | 2002 | 1864 | 3. | Elina Wenzel | 2001 | 1587 | |
4. | Lennard Trautwein | 2008 | 1504 | 4. | Madeleine Hoffmann | 2008 | 1356 | |
5. | Moritz Pospesch | 2007 | 1156 | 5. | Maya Koston | 2012 | 1264 | |
6. | Victor Blohm Sánchez | 2010 | 1033 | 6. | Nele Franke | 2007 | 1209 | |
7. | Jakob Rygol | 2010 | 977 | 7. | Elena Richter | 2012 | 1180 | |
8. | Johannes Späth | 2007 | 860 | 8. | Saskia Nitsche | 2011 | 1097 | |
9. | Alexander Späth | 2010 | 747 | 9. | Lotta Bothe | 2013 | 1066 | |
10. | Paul Späth | 2010 | 728 | 10. | Lenja Franke | 2011 | 1051 | |
11. | Julian Rehm | 2010 | 665 | 11. | Mila Walter | 2007 | 1021 | |
12. | Louis Hausmann | 2012 | 663 | 12. | Emily Richter | 2008 | 988 | |
13. | Leon Pappendorf | 2011 | 358 | 13. | Mija Jäger | 2009 | 758 | |
14. | Janosch Hofmann | 2013 | 272 | 14. | Leona Schlüter | 2010 | 649 | |
15. | Matthias Kienow | 2013 | 161 | 15. | Sophia Bartmann | 2012 | 544 | |
16. | Oskar Nitsche | 2013 | 153 | 16. | Matilda Molitor | 2012 | 334 | |
17. | Anton Nitsche | 2013 | 145 | |||||
18. | Kai Glasmacher | 2013 | 101 | |||||
19. | Benjamin Voigt | 2013 | 99 |
Alle Ergebnisse in der Einzelübersicht
Suche
Neueste Beiträge
Archive
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Juli 2024
- April 2024
- März 2024
- Januar 2024
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- April 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- September 2019
- Juli 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Dezember 2017
Kategorien
Anmeldung zum Newsletter
Theme von The WP Club . Proudly powered by WordPress