Ergebnisse der Mehrlagenmeisterschaft 2021
Wir freuen uns, dass wir endlich wieder einen Wettkampf durchführen konnten. Die Ergebnisse in der Mehrlagenwertung findet ihr in diesem Beitrag.
Unsere Gratulation geht an Angelina Skorzinski und Alexander Droste. Beide konnten zum ersten mal den Wanderpokal für die beste Leistung in der Mehrlagenwertung der offenen Klasse entgegen nehmen. Angelina ist dabei die jüngste Vereinsmeisterin seit 2012. Ebenfalls zum ersten Mal seit 2012 hat Alexander die magische Marke von 2000 Punkten übertroffen und ist ganz nebenbei auch der jüngste Vereinsmeister aller Zeiten.
Klasse ist auch der neue Vereinsrekord von Finja Franke, den sie auf der Strecke 25 Meter Rücken-Beine aufstellte.
Mehrlagenwertung Frauen
Jg 03 u. ä., weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Wenzel, Elina | 01 | 1:25,72 | 1:27,60 | 1:32,13 | 1:13,77 | 3:04,36 | 8:43,58 | 5 | 1. |
Pacht, Daniela | 99 | 1:25,26 | 1:25,69 | 1:44,27 | 1:15,05 | 3:04,68 | 8:54,95 | 5 | 2. |
Merten, Kathrin | 98 | 1:40,38 | 1:38,58 | 1:53,62 | 1:25,01 | 3:27,42 | 10:05,01 | 5 | 3. |
Jg 06/07, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Skorzinski, Angelina | 07 | 1:18,88 | 1:20,38 | 1:36,15 | 1:11,56 | 2:55,54 | 8:22,51 | 5 | 1. |
Toloszycki, Finnja | 07 | 1:36,19 | 1:27,74 | 1:43,20 | 1:19,96 | 3:20,17 | 9:27,26 | 5 | 2. |
Franke, Nele | 07 | 1:48,50 | 1:40,33 | 1:42,94 | 1:28,00 | 3:36,99 | 10:16,76 | 5 | 3. |
Walter, Mila | 07 | 1:33,85 | 03:56,2 | 5:30,05 | 2 | 4. | |||
Jg 08/09, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Nitsche, Anike | 08 | 1:50,26 | 1:44,22 | 2:03,73 | 1:34,04 | 1:47,67 | 8:59,92 | 5 | 1. |
Jäger, Mija | 09 | 2:02,91 | 2:12,40 | 1:51,11 | 6:06,42 | 3 | 2 | ||
Jg 10/11, weibl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Rohles, Lena | 10 | 0:57,56 | 1:58,10 | 2:10,19 | 1:46,94 | 2:01,91 | 8:54,70 | 5 | 1. |
Nowak, Sanne | 10 | 1:01,41 | 2:01,09 | 2:13,30 | 1:48,11 | 2:02,32 | 9:06,23 | 5 | 2. |
Kierer, Alissa | 10 | 1:59,98 | 2:10,59 | 1:55,44 | 2:01,26 | 8:07,27 | 4 | 3. | |
Franke, Lenja | 11 | 2:10,44 | 2:12,40 | 1:50,25 | 2:03,08 | 8:16,17 | 4 | 4. | |
Brettmann, Amelie | 10 | 2:14,48 | 2:03,69 | 1:57,55 | 6:15,72 | 3 | 5. | ||
Kortus, Madita | 10 | 2:05,72 | 2:15,85 | 2:02,94 | 6:24,51 | 3 | 6. | ||
Nitsche, Saskia | 11 | 2:15,95 | 2:30,06 | 1:56,21 | 6:42,22 | 3 | 7. | ||
Gebert, Kora | 11 | 2:41,04 | 2:30,42 | 5:11,46 | 2 | 8. |
Mehrlagenwertung Männer
Jg 03 u. ä., männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Wenzel, Cedric | 98 | 1:12,26 | 1:16,37 | 1:15,40 | 1:02,72 | 2:43,00 | 7:29,75 | 5 | 1. |
Bartschmid, Florian | 02 | 1:18,86 | 1:17,69 | 1:24,44 | 1:04,65 | 2:47,41 | 7:53,05 | 5 | 2. |
Jg 04/05, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Droste, Alexander | 04 | 1:10,49 | 1:14,76 | 1:14,03 | 1:01,51 | 2:33,68 | 7:14,47 | 5 | 1. |
Schönekes, Meiko | 04 | 1:14,44 | 1:15,16 | 1:26,59 | 1:03,47 | 2:39,58 | 7:39,24 | 5 | 2. |
Groß, Fabian | 04 | 1:18,26 | 1:10,13 | 1:28,45 | 1:04,72 | 2:44,20 | 7:45,76 | 5 | 3. |
Droste, Carl | 05 | 1:39,30 | 1:28,50 | 2:12,23 | 1:18,11 | 3:28,96 | 10:07,10 | 5 | 4. |
Jg 06/07, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Raucamp, David | 06 | 1:41,24 | 1:38,79 | 1:35,51 | 1:21,63 | 3:36,13 | 9:53,30 | 5 | 1. |
Jg 08/09, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 100 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 200 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Trautwein, Lennard | 2008 | 1:29,96 | 1:19,87 | 1:38,97 | 1:13,49 | 01:22,16 | 7:04,45 | 5 | 1. |
Jg 10/11, männl. | |||||||||
Name | Jg. | 50 m Sc | 100 m Rü | 100 m Br | 100 m Kr | 100 m La | Gesamtzeit | Starts | Platz |
Dietrich, Simon | 11 | 0:45,73 | 1:33,53 | 1:52,63 | 1:24,55 | 1:36,22 | 7:12,66 | 5 | 1. |
Rykol, Jakob | 10 | 1:41,39 | 1:56,95 | 1:42,71 | 5:21,05 | 3 | 2. | ||
Schmidt, Paul | 10 | 2:02,45 | 2:08,52 | 2:09,48 | 6:20,45 | 3 | 3. | ||
Rehm, Julian | 10 | 2:15,18 | 2:24,23 | 2:16,55 | 6:55,96 | 3 | 4. | ||
Späth, Alexander | 10 | 2:14,83 | 2:37,66 | 2:18,62 | 7:11,11 | 3 | 5. | ||
Späth, Paul | 10 | 2:32,45 | 2:42,46 | 2:35,17 | 7:50,08 | 3 | 6. | ||
Blohm Sánchez, Victor | 10 | 1:30,34 | 01:38,60 | 3:08,94 | 2 | 7. |
Mehrlagenwertung Masters
AK25, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Jens Mildner | 92 | 0:34,14 | 304 | 0:34,09 | 369 | 0:36,18 | 423 | 0:27,91 | 443 | 1:16,91 | 294 | 866 | 1. |
Beneke, Max | 95 | 0:31,13 | 401 | 0:33,66 | 384 | 0:40,19 | 309 | 0:28,12 | 433 | 1:15,85 | 306 | 834 | 2. |
Doliwa, Jens | 93 | 0:34,46 | 295 | 0:37,04 | 288 | 0:36,00 | 430 | 0:29,57 | 372 | 1:17,94 | 282 | 802 | 3. |
AK40, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Schmitz, Christian | 79 | 0:35,04 | 340 | 0:36,10 | 426 | 766 | 1. | ||||||
Koston, Matthias | 81 | 0:42,82 | 255 | 0:32,10 | 291 | 546 | 2. | ||||||
AK50, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Henning Puck | 67 | 0:34,38 | 297 | 0:36,88 | 292 | 0:30,66 | 334 | 631 | 1. | ||||
Schönekes, Holger | 68 | 0:44,81 | 223 | 0:37,13 | 188 | 411 | 2. | ||||||
AK55, männl. | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Stefan Skorzinski | 65 | 0:43,32 | 180 | 0:35,86 | 208 | 388 | 1. | ||||||
AK25, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Fierus, Patricia | 96 | 0:42,86 | 209 | 0:42,61 | 273 | 0:50,65 | 214 | 0:37,71 | 256 | 1:36,05 | 229 | 529 | 1. |
Depmeier, Lisa | 92 | 0:47,00 | 158 | 0:46,33 | 213 | 0:49,25 | 233 | 0:40,30 | 210 | 1:41,29 | 195 | 446 | 2. |
AK40, weiblich | |||||||||||||
Name | Jg. | Schmett. | Rücken | Brust | Freistil | Lagen | Punkte | Platz | |||||
Christine Vollmer | 78 | 0:43,88 | 250 | 0:44,03 | 326 | 0:34,43 | 337 | 1:30,22 | 276 | 663 | 1. | ||
Franke, Anne-Katrin | 81 | 0:42,83 | 269 | 0:36,39 | 285 | 554 | 2. | ||||||
Kienow, Julia | 81 | 0:47,33 | 199 | 0:47,38 | 261 | 0:43,03 | 172 | 1:45,58 | 172 | 460 | 3. |
Gesamtwertung offene Klasse
Männer | Frauen | |||||||
Platz | Name | Jg. | Punkte | Platz | Name | Jg. | Punkte | |
1. | Alexander Droste | 2004 | 2072 | 1. | Angelina Skorzinski | 2007 | 1863 | |
2. | Cedric Wenzel | 1998 | 1906 | 2. | Elina Wenzel | 2001 | 1647 | |
3. | Meiko Schönekes | 2004 | 1738 | 3. | Daniela Pacht | 1999 | 1542 | |
4. | Fabian Groß | 2004 | 1702 | 4. | Finnja Toloszycki | 2007 | 1306 | |
5. | Florian Bartschmid | 2002 | 1611 | 5. | Kathrin Merten | 1998 | 1055 | |
6. | Lennard Trautwein | 2008 | 1172 | 6. | Nele Franke | 2007 | 1017 | |
7. | David Raucamp | 2006 | 845 | 7. | Anike Nitsche | 2008 | 798 | |
8. | Carl Droste | 2005 | 808 | 8. | Lena Rohles | 2010 | 565 | |
9. | Simon Dietrich | 2011 | 768 | 9. | Sanne Nowak | 2010 | 529 | |
10. | Jakob Rygol | 2010 | 362 | 10. | Alissa Kierer | 2010 | 450 | |
11. | Victor Blohm Sánchez | 2010 | 280 | 11. | Lenja Franke | 2011 | 428 | |
12. | Paul Schmidt | 2010 | 221 | 12. | Mila Walter | 2007 | 338 | |
13. | Julian Rehm | 2010 | 166 | 13. | Mija Jäger | 2009 | 334 | |
14. | Alexander Späth | 2010 | 150 | 14. | Amelie Brettmann | 2010 | 319 | |
15. | Paul Späth | 2010 | 114 | 15. | Madita Kortus | 2010 | 290 | |
16. | 16. | Saskia Nitsche | 2011 | 255 | ||||
17. | 17. | Kora Gebert | 2011 | 129 |
Und hier noch alle Ergebnisse in der Übersicht mit den Einzelzeiten.
Suche
Neueste Beiträge
Archive
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Juli 2024
- April 2024
- März 2024
- Januar 2024
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- April 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- September 2019
- Juli 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Dezember 2017
Kategorien
Anmeldung zum Newsletter
Theme von The WP Club . Proudly powered by WordPress