Vereinsrekorde
Kurzbahn (25-Meter Bahn)
Vereinsrekorde Frauen
| Lage | Strecke | Name | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50m | Silke Schneider | 00:29,40 | 1993 |
| 100m | Sandra Ebert | 01:03,95 | 1998 | |
| 200m | Sandra Ebert | 02:23,30 | 1994 | |
| 400m | Kathrin Meyer | 05:02,41 | 2002 | |
| 800m | Kirsten Meyer | 10:43,42 | 2002 | |
| 1500m | Lea Hegedüs | 25:12,64 | 2020 | |
| Rücken | 50m | Angelina Skorzinski | 00:33,39 | 2024 |
| 100m | Angelina Skorzinski | 01:13,70 | 2025 | |
| 200m | Marie Laflör | 02:42,42 | 2012 | |
| Brust | 50m | Svenja Richter | 00:37,60 | 1991 |
| 100m | Sandra Ebert | 01:22,14 | 1998 | |
| 200m | Julia Reuter | 03:00,35 | 2006 | |
| Schmetterling | 50m | Angelina Skorzinski | 00:30,85 | 2024 |
| 100m | Angelina Skorzinski | 01:11,95 | 2024 | |
| 200m | Julia Reuter | 02:45,51 | 2006 | |
| Lagen | 100m | Angelina Skorzinski | 01:14,25 | 2024 |
| 200m | Sandra Ebert | 02:43,03 | 1998 | |
| 400m | Julia Reuter | 05:47,00 | 2006 |
Vereinsrekorde Männer
| Lage | Strecke | Name | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50m | Christian Schmitz | 00:24,90 | 1998 |
| 100m | Oliver Roedenbeck | 00:55,39 | 2005 | |
| 200m | Torsten Schattenberg | 01:59,08 | 1998 | |
| 400m | Torsten Schattenberg | 04:14,49 | 1998 | |
| 800m | Benjamin Peetz | 10:19,10 | 2005 | |
| 1500m | Torsten Schattenberg | 17:39,29 | 1998 | |
| Rücken | 50m | Martin Schneider | 00:28,80 | 1991 |
| 100m | Oliver Roedenbeck | 01:03,19 | 2005 | |
| 200m | Oliver Roedenbeck | 02:20,20 | 2006 | |
| Brust | 50m | Alexander Droste | 00:32,09 | 2025 |
| 100m | Alexander Droste | 01:09,57 | 2025 | |
| 200m | Alexander Droste | 02:37,20 | 2025 | |
| Schmetterling | 50m | Meiko Schönekes | 00:26,43 | 2024 |
| 100m | Meiko Schönekes | 01:01,73 | 2023 | |
| 200m | Torsten Schattenberg | 02:19,63 | 1998 | |
| Lagen | 100m | Meiko Schönekes | 01:03,52 | 2024 |
| 200m | Meiko Schönekes | 02:22,47 | 2024 | |
| 400m | Daniel Ebert | 05:08,44 | 1997 |
Langbahn (50-Meter Bahn)
Vereinsrekorde Frauen
| Lage | Strecke | Name | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50m | Melanie Wolfram | 00:29,54 | 1999 |
| 100m | Sandra Ebert | 01:05,82 | 1998 | |
| 200m | Sandra Ebert | 02:29,31 | 1997 | |
| 400m | Kathrin Meyer | 05:20,85 | 2002 | |
| 800m | Kathrin Meyer | 11:19,37 | 1997 | |
| 1500m | ||||
| Rücken | 50m | Sandra Ebert | 00:34,50 | 1991 |
| 100m | Sandra Ebert | 01:16,15 | 1998 | |
| 200m | Kathrin Meyer | 02:48,89 | 1999 | |
| Brust | 50m | Sandra Ebert | 00:38,30 | 1993 |
| 100m | Sandra Ebert | 01:22,38 | 1998 | |
| 200m | Sandra Ebert | 03:10,27 | 1997 | |
| Schmetterling | 50m | Anne-Katrin Franke | 00:32,19 | 2006 |
| 100m | Saskia Preuß | 01:17,44 | 2003 | |
| 200m | Saskia Preuß | 03:03,39 | 2004 | |
| Lagen | 200m | Sandra Ebert | 02:49,50 | 1992 |
| 400m | Julia Reuter | 06:17,97 | 2007 |
Vereinsrekorde Männer
| Lage | Strecke | Name | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50m | Oliver Roedenbeck | 00:25,94 | 2006 |
| 100m | Torsten Schattenberg Meiko Schönekes* |
00:56,88 00:56,84 |
1997 2025 |
|
| 200m | Torsten Schattenberg | 02:01,86 | 1998 | |
| 400m | Torsten Schattenberg | 04:32,18 | 1996 | |
| 800m | Henning Puck | 10:36,50 | 1997 | |
| 1500m | Torsten Schattenberg | 18:36,70 | 1997 | |
| Rücken | 50m | Oliver Roedenbeck Meiko Schönekes* |
00:30,00 00:29,50 |
2006 2025 |
| 100m | Oliver Roedenbeck | 01:04,96 | 2006 | |
| 200m | Daniel Ebert | 02:24,40 | 1998 | |
| Brust | 50m | Jens Mildner Meiko Schönekes* |
00:33,44 00:32,74 |
2013 2025 |
| 100m | Alexander Droste Meiko Schönekes |
01:15,64 01:14,59 |
2023 2025 |
|
| 200m | Alexander Droste | 02:48,56 | 2023 | |
| Schmetterling | 50m | Meiko Schönekes | 00:26,67 | 2024 |
| 100m | Meiko Schönekes | 01:02,33 | 2024 | |
| 200m | Torsten Schattenberg | 02:43,80 | 1997 | |
| Lagen | 200m | Daniel Ebert Meiko Schönekes* |
02:25,76 02:24,46 |
1998 2025 |
| 400m | Oliver Roedenbeck | 05:29,26 | 2003 |
Die mit * Markierten Vereinsrekorde schwamm Meiko in der Zeit seines Sportstipendiums in den USA. Durch den damit verbundenen Trainingsvorteil sind die Zeiten nicht als offizielle Vereinsrekorde für den TBW gewertet, obwohl Meiko die Zeiten mit Startrecht für den TBW geschwommen ist.
Suche
Neueste Beiträge
Archiv
- November 2025
- Juli 2025
- Januar 2025
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Juli 2024
- April 2024
- März 2024
- Januar 2024
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- April 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- September 2019
- Juli 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Dezember 2017
Kategorien
Anmeldung zum Newsletter
Theme von The WP Club . Proudly powered by WordPress